←Pokédex

#152
Chikorita
Grass
Ele usa a folha na cabeça para determinar a temperatura e a umidade. Adora tomar sol.
Level mín.
20
Pedra
Leaf Stone
BOOST STONES
Leaf Stone (10)
HABILIDADES
LightHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M2 | Magical Leaf | Grass | 18s | Lv 20 | — | TargetDamageNevermiss |
| M3 | Headbutt | Normal | 15s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M4 | Synthesis | Grass | 50s | Lv 20 | — | SelfHealingNevermiss |
| M5 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M6 | Sleep Powder | Grass | 50s | Lv 20 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M7 | Poison Powder | Poison | 20s | Lv 20 | — | AOEFocus BlockedPoison |
| M8 | Light Screen | Normal | 40s | Lv 20 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermiss |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround

