←Pokédex

#153
Bayleef
Grass
O perfume que exala das folhas do pescoço faz com que qualquer pessoa que sinta o cheiro fique enérgica.
Level mín.
40
Pedra
Leaf Stone (2x)
BOOST STONES
Leaf Stone (7)
HABILIDADES
LightRideHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Magical Leaf | Grass | 15s | Lv 40 | — | TargetDamageNevermiss |
| M3 | Body Slam | Normal | 20s | Lv 40 | — | TargetDamageDebuffKnockback |
| M4 | Petal Dance | Grass | 40s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M5 | Sweet Scent | Normal | 35s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| M6 | Protection | Normal | 40s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Synthesis | Grass | 45s | Lv 40 | — | SelfHealingNevermiss |
| M8 | Sleep Powder | Grass | 40s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedStun |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround