←Pokédex

#252
Treecko
Grass
As solas dos pés estão cobertas por incontáveis espinhos minúsculos, permitindo-lhe caminhar sobre paredes e tetos..
Level mín.
20
Matéria
Naturia
Pedra
Leaf Stone
BOOST STONES
Leaf Stone (10)
HABILIDADES
LightRock Smashcut e headbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M2 | Bullet Seed | Grass | 10s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M3 | Grass Knot | Grass | 18s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M4 | Magical Leaf | Grass | 20s | Lv 20 | — | TargetDamageNevermiss |
| M5 | Leafage | Grass | 35s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M6 | Giga Drain | Grass | 30s | Lv 20 | — | TargetDamageLifestealNevermiss |
| M7 | Agility | Psychic | 30s | Lv 20 | — | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FireIce. PoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassEletricGround.

