←Pokédex

#254
Sceptile
Grass
As folhas que crescem em seus braços podem cortar árvores grossas. É sem igual em combate na selva.
Level mín.
80
Matéria
Naturia Enhanced
BOOST STONES
Leaf Stone (3)
HABILIDADES
LightDigRock SmashHeadbuttCut
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard | Grass | 40s | Lv 80 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Leaf Blade | Grass | 10s | Lv 80 | PVP | TargetAOEDamage |
| M3 | Magical Leaf | Grass | 20s | Lv 80 | PVP | TargetDamageNevermiss |
| M4 | Night Slash | Dark | 25s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M5 | Leafage | Grass | 50s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Frenzy Plant | Grass | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamageStun |
| M7 | Leaf Storm | Grass | 70s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Swords Dance | Neutral | 60s | Lv 80 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard | Grass | 40s | Lv 80 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Leaf Blade | Grass | 10s | Lv 80 | PVE | TargetAOEDamage |
| M3 | Magical Leaf | Grass | 20s | Lv 80 | PVE | TargetDamageNevermiss |
| M4 | Night Slash | Dark | 25s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M5 | Leafage | Grass | 30s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Frenzy Plant | Grass | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamageStun |
| M7 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Swords Dance | Neutral | 40s | Lv 80 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround

