←Pokédex

#260
Swampert
WaterGround
Pode nadar enquanto reboca um navio grande. Ele derruba os inimigos com um único movimento de seus braços grossos.
Level mín.
80
Matéria
Seavell Enhanced ou Orebound Enhanced
BOOST STONES
Earth StoneWater Stone (3)
HABILIDADES
Rock SmashDigHeadbuttSurf
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Mud-Slap | Ground | 25s | Lv 80 | PVP | TargetFocus BlockedDamageBlindSlow |
| M3 | Water Gun | Water | 20s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M4 | Water Ball | Water | 25s | Lv 80 | PVP | TargetAOEDamage |
| M5 | Hammer Arm | Fighting | 35s | Lv 80 | PVP | AOEDamageStun |
| M6 | Muddy Water | Water | 30s | Lv 80 | PVP | AOEDamageBlind |
| M7 | Earth Power | Ground | 45s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Earthquake | Ground | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Mud-Slap | Ground | 25s | Lv 80 | PVE | TargetFocus BlockedDamageBlindSlow |
| M3 | Water Gun | Water | 20s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M4 | Water Ball | Water | 25s | Lv 80 | PVE | TargetAOEDamage |
| M5 | Hammer Arm | Fighting | 35s | Lv 80 | PVE | AOEDamageStun |
| M6 | Muddy Water | Water | 30s | Lv 80 | PVE | AOEDamageBlind |
| M7 | Earth Power | Ground | 45s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Earthquake | Ground | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Grass
Normal
NormalWaterIceFightingGroundFlyingPsychicBugGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FirePoisonRockSteel
Nulo
Electric
