←Pokédex

#410
Shieldon
SteelRock
Level mín.
40
Pedra
Metal Stone and Crystal Stone
BOOST STONES
Rock Stone (7)
HABILIDADES
DigRock SmashHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Iron Head | Steel | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Meteor Mash | Steel | 40s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Heavy Slam | Steel | 40s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M5 | Rock Blast | Rock | 35s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Rock Wrecker | Rock | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FightingGround
Efetivo
Water
Normal
FireGrassElectricGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
IcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
NormalFlying
Nulo
Poison