←Pokédex

#411
Bastiodon
SteelRock
Level mín.
100
Matéria
Orebound Superior ou Ironhard Superior.
BOOST STONES
Rock Stone (2)
HABILIDADES
DigRock SmashHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Iron Head | Steel | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Stone Edge | Rock | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Earth Power | Ground | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M5 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamageSlow |
| M6 | Rock Blast | Rock | 35s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Rock Wrecker | Rock | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Stealth Rock | Rock | 80s | Lv 100 | PVP | AOEFocus BlockedDamageNevermissSelfBuffDebuff |
| P1 | Heatproof | Steel | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
| P2 | Sturdy | Steel | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Iron Head | Steel | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Stone Edge | Rock | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Earth Power | Ground | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M5 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamageSlow |
| M6 | Rock Blast | Rock | 35s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Rock Wrecker | Rock | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Stealth Rock | Rock | 60s | Lv 100 | PVE | AOEFocus BlockedDamageNevermissSelfBuffDebuff |
| P1 | Heatproof | Steel | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
| P2 | Sturdy | Steel | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FightingGround
Efetivo
Water
Normal
FireGrassElectricGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
IcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
NormalFlying
Nulo
Poison