←Pokédex

#409
Rampardos
Rock
Level mín.
100
Matéria
Orebound Superior.
BOOST STONES
Rock Stone (2)
HABILIDADES
DigRock SmashCutHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 5s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Stone Edge | Rock | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Head Smash | Rock | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamageStun |
| M5 | Falling Rocks | Rock | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Rock Wrecker | Rock | 60s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Focus Energy | Normal | 40s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 5s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Stone Edge | Rock | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Head Smash | Rock | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamageStun |
| M5 | Falling Rocks | Rock | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Rock Wrecker | Rock | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Focus Energy | Normal | 40s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
WaterGrassFightingGroundSteel
Normal
ElectricIcePsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
NormalFirePoisonFlying
