←Pokédex

#408
Cranidos
Rock
Vivia em selvas há cerca de 100 milhões de anos. Seu crânio é duro como ferro.
Level mín.
40
Matéria
Orebound
Pedra
Indigo Shard (2x)
BOOST STONES
Rock Stone (7)
HABILIDADES
DigHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 8s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Rock Tomb | Rock | 15s | Lv 40 | — | TargetDamageSlow |
| M4 | Stone Edge | Rock | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M5 | Ancient Power | Rock | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Head Smash | Rock | 40s | Lv 40 | — | AOEDamageStun |
EFETIVIDADES
Efetivo
WaterGrassFightingGroundSteel
Normal
ElectricIcePsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
NormalFirePoisonFlying