←Pokédex

#030
Nidorina
Poison
Os chifres da fêmea desenvolvem-se lentamente. Prefere ataques físicos, como arranhar e morder..
Level mín.
30
Matéria
Malefic
Pedra
Venom Stone and Earth Stone
BOOST STONES
Venom Stone (8)
HABILIDADES
DigHeadbuttStrength
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm | Normal | 50s | Lv 30 | — | BuffFocus BlockedSelf |
| M2 | Horn Attack | Normal | 20s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M3 | Poison Jab | Poison | 15s | Lv 30 | — | TargetDamagePoison |
| M4 | Stomping Tantrum | Ground | 20s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M5 | Earth Power | Ground | 45s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M6 | Dig | Ground | 40s | Lv 30 | — | AOEDamageBuffDebuffSlow |
| M7 | Agility | Normal | 30s | Lv 30 | — | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
GroundPsychic
Normal
NormalFireWaterElectricIceFlyingRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Muito Inefetivo
GrassFightingPoisonBugFairy
