←Pokédex

#462
Magnezone
SteelElectric
Level mín.
100
Matéria
Raibolt Superior ou Ironhard Superior.
BOOST STONES
Metal Stone (30)
HABILIDADES
FlyLightHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 25s | Lv 100 | — | TargetConfusion |
| M2 | Scrap Throw | Steel | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Scrap Shot | Steel | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Thunder Wave | Electric | 30s | Lv 100 | — | AOEDamageParalyze |
| M5 | Magnet Bomb | Steel | 32s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M6 | Tri-Attack | Normal | 30s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M7 | Flash Cannon | Steel | 40s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedDamage |
| P1 | Electric | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedAOEDamageSlow | |
| P2 | Electric | — | Lv 1 | — | PassiveBuff | |
| P3 | Neutral | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ground
Efetivo
FireFighting
Normal
WaterGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalGrassElectricIcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
FlyingSteel
Nulo
Poison


