←Pokédex

#081
Magnemite
ElectricSteel
As unidades laterais geram ondas eletromagnéticas que o mantêm no ar. Alimenta-se de eletricidade.
Level mín.
10
Matéria
Raibolt ou Ironhard
Pedra
Thunder Stone (2x)
BOOST STONES
Thunder Stone (15)
HABILIDADES
Light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 25s | Lv 10 | — | TargetConfusion |
| M2 | Thunder Shock | Electric | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M3 | Spark | Electric | 20s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Electro Ball | Electric | 45s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M5 | Sonicboom | Normal | 30s | Lv 10 | — | TargetDamageConfusion |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ground
Efetivo
FireFighting
Normal
WaterGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalGrassElectricIcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
FlyingSteel
Nulo
Poison