←Pokédex

#230
Kingdra
WaterDragon
Dorme profundamente no fundo do oceano para construir sua energia. Diz-se que causa tornados quando acorda.
Level mín.
100
Matéria
Seavell Superior ou Wingeon Superior
BOOST STONES
Crystal Stone (30)
HABILIDADES
SurfHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bubbles | Water | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Liquidation | Water | 35s | Lv 100 | PVP | TargetDamageSlowNeverboost |
| M4 | Brine | Water | 32s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M5 | Water Pulse | Water | 25s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Twister | Dragon | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Surf | Water | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bubbles | Water | 12s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Liquidation | Water | 35s | Lv 100 | PVE | TargetDamageSlowNeverboost |
| M4 | Brine | Water | 20s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M5 | Water Pulse | Water | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Twister | Dragon | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Surf | Water | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
DragonFairy
Normal
NormalGrassElectricIceFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDarkCrystal
Inefetivo
Steel
Muito Inefetivo
FireWater
