←Pokédex

#116
Horsea
Water
Agitando as barbatanas de trás para frente, ele move-se em qualquer direção enquanto olha para frente. Ele cospe tinta para escapar, se sentir perigo.
Level mín.
10
Matéria
Seavell
Pedra
Water Stone
BOOST STONES
Water Stone (15)
HABILIDADES
Headbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Shot | Ground | 15s | Lv 10 | — | TargetFocus BlockedDamageBlind |
| M2 | Bubbles | Water | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 30s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 20s | Lv 10 | — | AOEDamage |
| M5 | Water Ball | Water | 25s | Lv 10 | — | TargetAOEDamage |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel
