←Pokédex

#445
Garchomp
DragonGround
Level mín.
100
Matéria
Wingeon Superior ou Orebound Superior.
BOOST STONES
Crystal Stone (30)
HABILIDADES
DigRock SmashCutFlyHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Dragon Claw | Dragon | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Dual Chop | Dragon | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamageSlowNevermiss |
| M3 | Scale Shot | Dragon | 25s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Stone Edge | Rock | 22s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M5 | Dragon Breath | Dragon | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Dragon Rush | Dragon | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamageBuffDebuffStun |
| M7 | Dragon Pulse | Dragon | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Draco Meteor | Dragon | 80s | Lv 100 | PVP | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Rough Skin | Normal | — | Lv 100 | PVP | DamagePassive |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Dragon Claw | Dragon | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Dual Chop | Dragon | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamageSlowNevermiss |
| M3 | Scale Shot | Dragon | 25s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Stone Edge | Rock | 22s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Dragon Breath | Dragon | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Dragon Rush | Dragon | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuffDebuffStun |
| M7 | Dragon Pulse | Dragon | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Draco Meteor | Dragon | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Rough Skin | Normal | — | Lv 100 | PVE | DamagePassive |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
DragonFairy
Normal
NormalWaterGrassFightingGroundFlyingPsychicBugGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
FirePoisonRock
Nulo
Electric
