←Pokédex

#444
Gabite
Ground and Dragon
Level mín.
60
Pedra
Shell Shard (2x)
BOOST STONES
Crystal Stone (50)
HABILIDADES
DigRock SmashCutHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Dragon Claw | Dragon | 15s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M2 | Dual Chop | Dragon | 20s | Lv 60 | — | TargetDamageSlowNevermiss |
| M3 | Scale Shot | Dragon | 15s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M4 | Sand Tomb | Ground | 40s | Lv 60 | — | AOEDamageStun |
| M5 | Dragon Breath | Dragon | 30s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 40s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M7 | Draco Meteor | Dragon | 50s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M8 | Sandstorm | Rock | 50s | Lv 60 | — | AOEFocus BlockedBuffBlindSlow |
| P1 | Rough Skin | Normal | — | Lv 1 | — | PassiveDamage |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
DragonFairy
Normal
NormalWaterGrassFightingGroundFlyingPsychicBugGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
FirePoisonRock
Nulo
Electric