←Pokédex

#278
Wingull
WaterFlying
Monta nos ventos oceânicos como se fosse um planador. No inverno, esconde comida em volta do ninho.
Level mín.
30
Matéria
Seavell ou Wingeon
Pedra
Crystal Stone (2x)
BOOST STONES
Water StoneFeather Stone (8)
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 30s | Lv 30 | — | TargetConfusion |
| M2 | Gust | Flying | 10s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M3 | Bubble | Water | 12s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M4 | Wing Attack | Flying | 20s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M5 | Scald | Water | 30s | Lv 30 | — | AOEDamageBurnSlow |
| M6 | Rain Dance | Water | 50s | Lv 30 | — | AOEFocus BlockedBuffSilenceNevermiss |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Electric
Efetivo
Rock
Normal
NormalGrassIcePoisonFlyingPsychicGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FireWaterFightingBugSteel
Muito Inefetivo
Ground