←Pokédex

#365
Walrein
WaterIce
Ele quebra o gelo à deriva com suas presas fortes. Sua espessa camada de gordura repele os ataques inimigos.
Level mín.
100
Matéria
Seavell Superior
BOOST STONES
Crystal Stone (30)
HABILIDADES
Rock SmashSurfHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Ice Shard | Ice | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Ice Fang | Ice | 25s | Lv 100 | — | TargetDamageSlow |
| M3 | Ice Beam | Ice | 20s | Lv 100 | — | AOEDamageSlow |
| M4 | Ice Ball | Ice | 25s | Lv 100 | — | TargetDamageLockedStun |
| M5 | Frost Breath | Ice | 20s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Powder Snow | Ice | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageSlow |
| M7 | Aurora Beam | Ice | 45s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Hail | Ice | 45s | Lv 100 | — | AOEBuffDamageLockedNevermiss |
EFETIVIDADES
Efetivo
GrassElectricFightingRock
Normal
NormalPsychicFirePoisonGroundFlyingBugGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
Water
Muito Inefetivo
Ice