←Pokédex

#071
Victreebel
GrassPoison
Ele reúne na boca um líquido com um aroma semelhante ao mel, que é, na verdade, um ácido que dissolve qualquer coisa.
Level mín.
60
Matéria
Naturia ou Malefic
BOOST STONES
Leaf StoneVenom Stone (4)
HABILIDADES
LightCut
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M2 | Vine Whip | Grass | 15s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M3 | Magical Leaf | Grass | 25s | Lv 60 | — | TargetDamageNevermiss |
| M4 | Giga Drain | Grass | 50s | Lv 60 | — | TargetDamageLifestealNevermiss |
| M5 | Poison Powder | Poison | 20s | Lv 60 | — | AOEFocus BlockedPoison |
| M6 | Sleep Powder | Grass | 50s | Lv 60 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M7 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M8 | Leaf Tornado | Grass | 50s | Lv 60 | — | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireIceFlyingPsychic
Normal
NormalPoisonGroundBugRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass

