←Pokédex

#234
Stantler
Normal
Aqueles que encaram seus chifres perderão gradualmente o controle de seus sentidos e serão incapazes de permanecer em pé.
Level mín.
50
Pedra
Corazon Stone
BOOST STONES
Heart Stone (5)
HABILIDADES
LightRideHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Shadow Ball | Ghost | 10s | Lv 50 | — | AOEBlind |
| M2 | Tackle | Normal | 10s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M3 | Stomp | Normal | 40s | Lv 50 | — | AOEDamageParalyze |
| M4 | Take Down | Normal | 15s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M5 | Confuse Ray | Ghost | 35s | Lv 50 | — | TargetDamageConfusion |
| M6 | Astonish | Ghost | 40s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M7 | Last Resort | Normal | 25s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M8 | Intimidate | Normal | 50s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Fighting
Normal
NormalFireWaterGrassElectricIcePoisonGroundFlyingPsychicBugRockDragonSteelDarkCrystalFairy
Nulo
Ghost
