←Pokédex

#459
Snover
IceGrass
Level mín.
40
Pedra
Ice Stone (2x)
BOOST STONES
Ice Stone (7)
HABILIDADES
DigHeadbuttRock Smash
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Ice Shard | Ice | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Icy Wind | Ice | 15s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Powder Snow | Ice | 40s | Lv 40 | — | AOEDamageSlow |
| M5 | Wood Hammer | Grass | 30s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M6 | Blizzard | Ice | 50s | Lv 40 | — | AOEDamageSlow |
| M7 | Grass Whistle | Grass | 40s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedStun |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Fire
Efetivo
FightingPoisonFlyingBugRockSteel
Normal
NormalIcePsychicGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
WaterGrassElectricGround