←Pokédex

#227
Skarmory
SteelFlying
Após fazer seus ninhos em arbustos de espinheiro, as asas de seus filhotes ficam duras por conta dos arranhões em espinhos.
Level mín.
100
Matéria
Ironhard Superior ou Wingeon Superior
BOOST STONES
Feather Stone (2)
HABILIDADES
LightCutRock SmashFly
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Drill Peck | Flying | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Iron Head | Steel | 12s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Metal Burst | Steel | 25s | Lv 100 | PVP | TargetDamageStun |
| M4 | Metal Claw | Steel | 35s | Lv 100 | PVP | AOEDamageBuff |
| M5 | Air Slash | Flying | 25s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Sky Attack | Flying | 80s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Steel Wing | Steel | 28s | Lv 100 | PVP | AOEDamageBuff |
| M8 | Flash Cannon | Steel | 50s | Lv 100 | PVP | AOEFocus BlockedDamageTargetBuffDebuffNevermiss |
| P1 | Armored Wings | Steel | — | Lv 100 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Drill Peck | Flying | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Iron Head | Steel | 12s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Metal Burst | Steel | 25s | Lv 100 | PVE | TargetDamageStun |
| M4 | Metal Claw | Steel | 35s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuff |
| M5 | Air Slash | Flying | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Sky Attack | Flying | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Steel Wing | Steel | 28s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuff |
| M8 | Flash Cannon | Steel | 50s | Lv 100 | PVE | AOEFocus BlockedDamageTargetBuffDebuffNevermiss |
| P1 | Armored Wings | Steel | — | Lv 100 | PVE | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireElectric
Normal
WaterIceFightingRockGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalFlyingPsychicDragonSteelFairy
Muito Inefetivo
GrassBug
Nulo
PoisonGround

