←Pokédex

#090
Shellder
Water
Nada para trás abrindo e fechando suas duas conchas. Sua grande língua é sempre mantida pra fora.
Level mín.
10
Matéria
Seavell
Pedra
Ice Stone (2x)
BOOST STONES
Water Stone (15)
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Lick | Normal | 40s | Lv 10 | — | TargetParalyze |
| M2 | Super Sonic | Poison | 35s | Lv 10 | — | TargetConfusion |
| M3 | Bubbles | Water | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Clamp | Water | 15s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M5 | Ice Beam | Ice | 20s | Lv 10 | — | AOEDamageSlow |
| M6 | Harden | Normal | 40s | Lv 10 | — | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel