←Pokédex

#336
Seviper
Poison
Na batalha, ele usa sua cauda para combater qualquer Zangoose. Ele secreta um veneno mortal em sua cauda.
Level mín.
100
Matéria
Malefic Superior
BOOST STONES
Venom Stone (2)
HABILIDADES
DigHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Poison Fang | Poison | 15s | Lv 100 | — | TargetDamagePoison |
| M2 | Iron Tail | Steel | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Bite | Dark | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Acid | Poison | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M5 | Toxic | Poison | 30s | Lv 100 | — | AOEDamagePoison |
| M6 | Poison Tail | Poison | 25s | Lv 100 | — | AOEDamageNevermiss |
| M7 | Venomous Gale | Poison | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageParalyzeDebuff |
| M8 | Acid Rain | Poison | 60s | Lv 100 | — | AOEDamagePoison |
| P1 | Shed Skin | Poison | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
| P2 | Viper's Fang | Poison | — | Lv 100 | — | PassiveBuffPoison |
| P3 | Corrosion | Poison | — | Lv 100 | — | PassivePoison |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
GroundPsychic
Normal
NormalFireWaterElectricIceFlyingRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Muito Inefetivo
GrassFightingPoisonBugFairy