←Pokédex

#212
Scizor
BugSteel
Suas asas não são usadas para voar. Elas são batidas em alta velocidade para ajustar sua temperatura corporal.
Level mín.
100
Matéria
Naturia Superior ou Ironhard Superior
BOOST STONES
Metal Stone (30)
HABILIDADES
Rock SmashCutHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Iron Head | Steel | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M4 | Red Fury | Steel | 18s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M5 | Shredder Team | Normal | 35s | Lv 100 | — | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M6 | Compass Slash | Bug | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageSlowNevermiss |
| M7 | Metal Claw | Steel | 45s | Lv 100 | — | AOEDamageBuff |
| M8 | Team Claw | Steel | 5s | Lv 100 | — | TargetDamageNevermissSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Counter Claw | Steel | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedAOEDamage |
| P2 | Evasion | Normal | — | Lv 1 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Fire
Normal
WaterElectricFightingGroundFlyingRockGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalIcePsychicBugDragonSteelFairy
Muito Inefetivo
Grass
Nulo
Poison
