←Pokédex

#769
Sandygast
Ghost e Ground
Nascido de um monte de areia feito por uma criança brincando, este Pokémon incorpora as mágoas dos que já se foram..
Level mín.
40
Matéria
Malefic ou Orebound
Pedra
Darkness Stone e Earth Stone
BOOST STONES
Earth StoneDarkness Stone (7)
HABILIDADES
Dig
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Sand Attack | Ground | 40s | Lv 40 | — | TargetFocus BlockedDamage |
| M2 | Earth Power | Ground | 44s | Lv 40 | — | TargetAOEDamage |
| M3 | Shore Up | Ground | 12s | Lv 40 | — | SelfAOEHealingNevermiss |
| M4 | Astonish | Ground | 40s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M5 | Bulldoze | Ground | 35s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Sand Tomb | Ground | 40s | Lv 40 | — | AOEDamageStun |
| P1 | Water Compaction | Ground | — | Lv 40 | — | Buff |
EFETIVIDADES
Efetivo
WaterGrassIceGhostDark
Normal
FireGroundFlyingPsychicDragonSteelCrystalFairy
Inefetivo
BugRock
Muito Inefetivo
Poison
Nulo
NormalElectricFighting