←Pokédex

#373
Salamence
FlyingDragon
Como resultado de seu sonho de voar, sua estrutura celular mudou e as asas cresceram..
Level mín.
100
Matéria
Wingeon Mastered.
BOOST STONES
Mystic Star (10)
HABILIDADES
Rock SmashCutHeadbuttFly
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Roar | Normal | 45s | Lv 100 | PVP | AOEFocus BlockedBuffNeverboost |
| M2 | Fire Fang | Fire | 22s | Lv 100 | PVP | TargetDamageBurn |
| M3 | Dragon Tail | Dragon | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Dragon Claw | Dragon | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M5 | Dragon Breath | Dragon | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 35s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Scary Face | Normal | 40s | Lv 100 | PVP | AOEFocus BlockedParalyze |
| M8 | Intimidate | Neutral | 60s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuffNevermissAOEDamageSlowNeverboost |
| P1 | Moxie | Dragon | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Roar | Normal | 50s | Lv 100 | PVE | AOEFocus BlockedBuffNeverboost |
| M2 | Fire Fang | Fire | 22s | Lv 100 | PVE | TargetDamageBurn |
| M3 | Dragon Tail | Dragon | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Dragon Claw | Dragon | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Dragon Breath | Dragon | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 35s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Scary Face | Normal | 60s | Lv 100 | PVE | AOEParalyze |
| M8 | Intimidate | Neutral | 80s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuffNevermissAOEDamageSlowNeverboost |
| P1 | Moxie | Dragon | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
RockDragonFairy
Normal
NormalElectricPoisonFlyingPsychicGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
FireWaterFightingBug
Muito Inefetivo
Grass
Nulo
Ground
