←Pokédex

#211
Qwilfish
WaterPoison
Ele atira os espinhos venenosos em seu corpo em todas as direções. Sua forma redonda o torna um péssimo nadador.
Level mín.
50
Matéria
Seavell ou Malefic
BOOST STONES
Water Stone (5)
HABILIDADES
Headbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bubble | Water | 10s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M2 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M3 | Toxic Spikes | Poison | 20s | Lv 50 | — | TargetDamagePoisonNeverboost |
| M4 | Poison Tail | Poison | 20s | Lv 50 | — | AOEDamageNevermiss |
| M5 | Toxic | Poison | 30s | Lv 50 | — | AOEDamagePoison |
| M6 | Minimize | Normal | 50s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M7 | Barb Barrage | Poison | 50s | Lv 50 | — | AOEDamageSilence |
| P1 | Corrosion | Poison | — | Lv 1 | — | BuffPassive |
EFETIVIDADES
Efetivo
ElectricGroundPsychic
Normal
NormalGrassFlyingRockGhostDragonDarkCrystal
Inefetivo
FireWaterIceFlyingPoisonBugSteelFairy

