←Pokédex

#195
Quagsire
WaterGround
Devido à sua atitude descontraída e despreocupada, muitas vezes bate a cabeça em pedregulhos e cascos de barcos enquanto nada.
Level mín.
60
Matéria
Seavell ou Orebound
BOOST STONES
Earth Stone (4)
HABILIDADES
DigRock SmashSurfHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Slam | Normal | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M2 | Sand Attack | Ground | 12s | Lv 60 | — | TargetFocus BlockedDamage |
| M3 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 15s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M5 | Muddy Water | Water | 30s | Lv 60 | — | AOEDamageTarget |
| M6 | Surf | Water | 50s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M7 | Rain Dance | Water | 50s | Lv 60 | — | AOEFocus BlockedDamageBlind |
| M8 | Earthquake | Ground | 60s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| P1 | Psychic | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Grass
Normal
NormalWaterIceFightingGroundFlyingPsychicBugGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FirePoisonRockSteel
Nulo
Electric
