←Pokédex

#061
Poliwhirl
Water
Sua superfície corporal está sempre molhada e escorregadia com um fluido oleoso. Por causa dessa cobertura gordurosa, ele pode facilmente escorregar e deslizar das garras de qualquer inimigo em batalha.
Level mín.
30
Matéria
Seavell
Pedra
Punch Stone (2x) ou Water Stone (2x)
BOOST STONES
Water Stone (8)
HABILIDADES
SurfHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Shot | Ground | 15s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedDamageBlind |
| M2 | Doubleslap | Normal | 8s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 30s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 20s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M5 | Ice Beam | Ice | 18s | Lv 30 | — | AOEDamageSlow |
| M6 | Brick Break | Fighting | 30s | Lv 30 | — | AOEDamageStun |
| M7 | Dynamic Punch | Fighting | 45s | Lv 30 | — | AOEDamageConfusion |
| M8 | Hypnosis | Psychic | 30s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedStun |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel