←Pokédex

#025
Pikachu
Electric
Ele armazena eletricidade nos sacos elétricos nas bochechas. Quando libera energia reprimida em uma explosão, a energia elétrica é igual a um raio.
Level mín.
60
Matéria
Raibolt
Pedra
Thunder Stone (2x)
BOOST STONES
Thunder Stone (4)
HABILIDADES
LightHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm | Fairy | 60s | Lv 60 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M3 | Thunder Shock | Electric | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M4 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M5 | Electro Ball | Electric | 30s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M6 | Thunder Punch | Electric | 30s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M7 | Thunder | Electric | 60s | Lv 60 | — | AOEDamageParalyze |
| M8 | Electric Storm | Electric | 60s | Lv 60 | — | AOEDamageParalyzeSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Electric Charge | Electric | — | Lv 60 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ground
Normal
NormalFireWaterGrassIceFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
ElectricFlyingSteel


