←Pokédex

#018
Pidgeot
NormalFlying
Ao bater as asas com toda a força, Pidgeot pode fazer uma rajada de vento capaz de curvar árvores altas.
Level mín.
80
Matéria
Gardestrike Enhanced ou Wingeon Enhanced
BOOST STONES
Feather StoneHeart Stone (3)
HABILIDADES
FlyHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Drill Peck | Flying | 15s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Feather Dance | Flying | 10s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Whirlwind | Normal | 50s | Lv 80 | PVP | AOEDamageStun |
| M5 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Tornado | Flying | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Hurricane | Flying | 50s | Lv 80 | PVP | AOEDamageBuff |
| M8 | Air Slash | Flying | 50s | Lv 80 | PVP | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Drill Peck | Flying | 15s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Feather Dance | Flying | 10s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Whirlwind | Normal | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamageStun |
| M5 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Tornado | Flying | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Hurricane | Flying | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamageBuff |
| M8 | Air Slash | Flying | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
ElectricIceRock
Normal
NormalFireWaterFightingPoisonFlyingPsychicDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
GrassBug
Nulo
GroundGhost



