←Pokédex

#043
Oddish
GrassPoison
Muitas vezes, planta seus pés de raiz no chão durante o dia e semeia sementes enquanto caminha à noite.
Level mín.
1
Matéria
Naturia ou Malefic
Pedra
Leaf Stone
BOOST STONES
Leaf StoneVenom Stone (30)
HABILIDADES
LightCut
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Absorb | Grass | 10s | Lv 1 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M2 | Leech Seed | Grass | 20s | Lv 1 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M3 | Acid | Poison | 15s | Lv 1 | — | TargetDamage |
| M4 | Sleep Powder | Grass | 40s | Lv 1 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M5 | Stun Spore | Grass | 40s | Lv 1 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| M6 | Poison Powder | Poison | 10s | Lv 1 | — | AOEFocus BlockedPoison |
| P1 | Effect Spore | Poison | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
| P2 | Mega Drain | Grass | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedLifesteal |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireIceFlyingPsychic
Normal
NormalPoisonGroundBugRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass
