←Pokédex

#034
Nidoking
PoisonGround
É reconhecido por sua pele dura como pedra e seu chifre estendido. Cuidado com seu chifre, pois contém veneno.
Level mín.
80
Matéria
Malefic Enhanced ou Orebound Enhanced
BOOST STONES
Venom StoneEarth Stone (3)
HABILIDADES
CutDigRock SmashHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 8s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M2 | Horn Burst | Ground | 20s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M3 | Poison Fang | Poison | 20s | Lv 80 | — | TargetDamagePoison |
| M4 | Poison Jab | Poison | 20s | Lv 80 | — | TargetDamagePoison |
| M5 | Poison Tail | Poison | 40s | Lv 80 | — | AOEDamageNevermiss |
| M6 | Toxic | Poison | 60s | Lv 80 | — | AOEDamagePoison |
| M7 | Venoshock | Poison | 60s | Lv 80 | — | AOEDamageBlindNevermiss |
| M8 | Sludge Bomb | Poison | 50s | Lv 80 | — | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
WaterIceGroundPsychic
Normal
NormalFireGrassFlyingGhostDragonDarkCrystal
Inefetivo
FightingBugRockFairy
Muito Inefetivo
Poison
Nulo
Electric
