←Pokédex

#198
Murkrow
DarkFlying
Dizem que quando é perseguido, atrai seu atacante para trilhas escuras nas montanhas, onde o inimigo se perde.
Level mín.
50
Matéria
Malefic ou Wingeon
Pedra
Sinnoh Stone
BOOST STONES
Darkness Stone (5)
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Peck | Flying | 15s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M2 | Pursuit | Dark | 10s | Lv 50 | — | TargetDamageBuff |
| M3 | Flatter | Dark | 35s | Lv 50 | — | AOEDamageConfusion |
| M4 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M5 | Dark Pulse | Dark | 30s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M6 | Sucker Punch | Dark | 30s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M7 | Assurance | Dark | 50s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M8 | Torment | Dark | 50s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedBuffSilenceSelf |
| P1 | Insomnia | Ghost | — | Lv 50 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
ElectricIceRockFairy
Normal
NormalFireWaterFightingPoisonFlyingBugDragonSteelCrystal
Inefetivo
GrassGhostDark
Nulo
GroundPsychic
