←Pokédex

#470
Leafeon
Grass
Level mín.
80
Matéria
Naturia Enhanced.
BOOST STONES
Mirror Stone (5)
HABILIDADES
LightHeadbuttRock SmashDig
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard | Grass | 60s | Lv 80 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Quick Attack | Normal | 15s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Magical Leaf | Grass | 15s | Lv 80 | PVP | TargetDamageNevermiss |
| M4 | Leaf Blade | Grass | 20s | Lv 80 | PVP | TargetAOEDamage |
| M5 | Leaf Storm | Grass | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Solar Blade | Grass | 70s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Swords Dance | Neutral | 60s | Lv 80 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Swagger | Normal | 60s | Lv 80 | PVP | AOEFocus BlockedParalyzeSelfBuff |
| P1 | Normal | — | Lv 1 | PVP | PassiveFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard | Grass | 40s | Lv 80 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Quick Attack | Normal | 15s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Magical Leaf | Grass | 8s | Lv 80 | PVE | TargetDamageNevermiss |
| M4 | Leaf Blade | Grass | 10s | Lv 80 | PVE | TargetAOEDamage |
| M5 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Solar Blade | Grass | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Swords Dance | Neutral | 50s | Lv 80 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Swagger | Normal | 40s | Lv 80 | PVE | AOEFocus BlockedParalyzeSelfBuff |
| P1 | Normal | — | Lv 1 | PVE | PassiveFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround
