←Pokédex

#131
Lapras
WaterIce
Adora atravessar o mar com pessoas e Pokémon nas costas. Compreende a fala humana.
Level mín.
100
Matéria
Seavell Superior
BOOST STONES
Ice StoneWater Stone (2)
HABILIDADES
SurfHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Body Slam | Normal | 30s | Lv 100 | — | TargetDamageDebuff |
| M2 | Ice Beam | Ice | 20s | Lv 100 | — | AOEDamageSlow |
| M3 | Ice Shards | Ice | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Powder Snow | Ice | 30s | Lv 100 | — | AOEDamageSlow |
| M5 | Frost Power | Ice | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Ice Storm | Ice | 60s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Blizzard | Ice | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageSlow |
| M8 | Sing | Normal | 60s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedStun |
EFETIVIDADES
Efetivo
GrassElectricFightingRock
Normal
NormalPsychicFirePoisonGroundFlyingBugGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
Water
Muito Inefetivo
Ice
