←Pokédex

#187
Hoppip
GrassFlying
Pode ser levado até na brisa mais suave. Pode até flutuar à próxima cidade.
Level mín.
1
Matéria
Naturia ou Wingeon
Pedra
Leaf Stone
BOOST STONES
Leaf Stone (30)
HABILIDADES
Light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 10s | Lv 1 | — | TargetDamage |
| M2 | Leech Seed | Grass | 10s | Lv 1 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M3 | U-Turn | Bug | 12s | Lv 1 | — | TargetDamageBuff |
| M4 | Synthesis | Grass | 60s | Lv 1 | — | SelfHealingNevermiss |
| M5 | Sleep Powder | Grass | 60s | Lv 1 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M6 | Cotton Spore | Grass | 60s | Lv 1 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| M7 | Poioson Powder | Poison | 10s | Lv 1 | — | AOEPoison |
| P1 | Grass | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedLifesteal |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
FirePoisonFlyingRock
Normal
NormalElectricPsychicBugGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
WaterFighting
Muito Inefetivo
Grass. {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top; text-align=center;" | style="width:50px; text-align:center;" | <b></b> | style="width:150px; text-align:center;" | <b>''''''</b> |}