←Pokédex

#679
Honedge
SteelGhost
Level mín.
40
Pedra
Darkness Stone
BOOST STONES
Darkness Stone (6)
HABILIDADES
Rock SmashCut
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Shadow Ball | Ghost | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Iron Head | Steel | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Shadow Sneak | Ghost | 40s | Lv 40 | — | AOEDamageBuffSlow |
| M4 | Shadow Claw | Ghost | 35s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M5 | Fury Cutter | Bug | 15s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedDamage |
| M6 | Shadow Blast | Ghost | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M7 | Swords Dance | Normal | 50s | Lv 40 | — | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireGroundGhostDark
Normal
WaterElectricCrystal
Inefetivo
GrassIceFlyingPyschicRockDragonSteelFairy
Muito Inefetivo
Bug
Nulo
NormalFightingPoison