←Pokédex

#214
Heracross
BugFighting
Geralmente é dócil, mas se é perturbado enquanto bebe mel, afugenta o intruso com seu chifre.
Level mín.
100
Matéria
Naturia Superior ou Gardestrike Superior
BOOST STONES
Cocoon Stone (2)
HABILIDADES
DigRock SmashCutFlyHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Low Kick | Fighting | 12s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Horn Attack | Normal | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Arm Thrust | Fighting | 50s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M4 | Mega Punch | Fighting | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M5 | Close Combat | Fighting | 30s | Lv 100 | — | TargetFocus BlockedDamageBuff |
| M6 | Revenge | Fighting | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Megahorn | Bug | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Bug Figther | Bug | 50s | Lv 100 | — | SelfBuffSlowNevermissNeverboost |
| P1 | Fighting | — | Lv 1 | — | PassiveBuff | |
| P2 | Fighting | — | Lv 1 | — | PassiveBuff | |
| P3 | Bug | — | Lv 1 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Flying
Efetivo
FirePsychicFairy
Normal
NormalWaterElectricIcePoisonRockGhostDragonSteelCrystal
Inefetivo
GrassFightingGroundBugDark

