←Pokédex

#093
Haunter
GhostPoison
Devido à sua capacidade de deslizar através das paredes de blocos, diz-se que é de outra dimensão.
Level mín.
50
Matéria
Malefic
Pedra
Darkness Stone (2x)
BOOST STONES
Darkness StoneVenom Stone (5)
HABILIDADES
Control Minds
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Lick | Normal | 40s | Lv 50 | — | TargetParalyze |
| M2 | Shadow Ball | Ghost | 8s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M3 | Night Shade | Ghost | 35s | Lv 50 | — | AOEDamageConfusion |
| M4 | Shadow Storm | Ghost | 50s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M5 | Invisible | Ghost | 20s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M6 | Nightmare | Ghost | 40s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M7 | Hypnosis | Psychic | 40s | Lv 50 | — | TargetFocus BlockedStun |
| M8 | Fear | Ghost | 40s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedSilenceDebuffNeverboost |
| P1 | Dark Accurate | Ghost | — | Lv 1 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| P2 | Levitate | Ghost | — | Lv 1 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
GroundPsychicGhostDark
Normal
FireWaterElectricIceFlyingRockDragonSteelCrystal
Inefetivo
GrassFairy
Muito Inefetivo
PoisonBug
Nulo
NormalFighting
