←Pokédex

#530
Excadrill
GroundSteel
Formando uma broca com garras e cabeça de aço, ela pode perfurar uma placa de aço, por mais espessa que seja.
Level mín.
100
Matéria
Orebound Superior ou Ironhard Superior
BOOST STONES
Mirror Stone (3)
HABILIDADES
DigCutRock SmashHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Sport | Ground | 32s | Lv 100 | — | TargetFocus BlockedDamageBlindNeverboost |
| M2 | Iron Head | Steel | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Rock Slide | Rock | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Dig | Ground | 30s | Lv 100 | — | AOEDamageBuffNeverBoostNevermiss |
| M5 | Crush Claw | Normal | 60s | Lv 100 | — | TargetFocus BlockedDamageBuff |
| M6 | Horn Drill | Normal | 40s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M7 | Earthquake | Ground | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageSlowBuff |
| M8 | Drill Run | Ground | 30s | Lv 100 | — | AOEDamageFocus BlockedBuffBlindSlow |
| P1 | Ground | — | Lv 1 | — | PassiveBuff | |
| P3 | Ground | — | Lv 1 | — | PassiveDebuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireWaterFightingGround
Normal
GrassIceGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalFlyingPsychicBugDragonSteelFairy
Muito Inefetivo
Rock
Nulo
ElectricPoison
