←Pokédex

#603
Eelektrik
Electric
Level mín.
40
Pedra
Thunder stone and Sunflower Shard.
BOOST STONES
Thunder Stone (7)
HABILIDADES
Light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bind | Normal | 30s | Lv 40 | — | TargetFocus BlockedDamageStunSlow |
| M2 | Acid | Poison | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Spark | Electric | 12s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M4 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M5 | Charge Beam | Electric | 35s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedDamage |
| M6 | Crunch | Dark | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M7 | Gastro Acid | Poison | 30s | Lv 40 | — | AOEDamagePoisonstatus |
| M8 | Discharge | Electric | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ground
Normal
NormalFireWaterGrassIceFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
ElectricFlyingSteel