←Pokédex

#425
Drifloon
Ghost e Flying
Ele tenta puxar as mãos de crianças para levá-las embora. No entanto, acaba sendo arrastado em vez disso.
Level mín.
30
Matéria
Malefic ou Wingeon
Pedra
Darkness Stone e Feather Stone
BOOST STONES
Darkness StoneFeather Stone (8)
HABILIDADES
cut e light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Shadow Ball | Ghost | 10s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M2 | Gust | Flying | 15s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M3 | Constrict | Normal | 25s | Lv 30 | — | TargetDamageStunSlow |
| M4 | Will-O-Wisp | Fire | 35s | Lv 30 | — | TargetDamageBurnDebuffNeverboost |
| M5 | Ominous Wind | Ghost | 30s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M6 | Astonish | Ghost | 35s | Lv 30 | — | AOEDamage |
EFETIVIDADES
Efetivo
ElectricIceRockGhostDark
Normal
FireWaterFlyingPsychicDragonSteelCrystalFairy
Inefetivo
GrassPoison
Muito Inefetivo
Bug
Nulo
NormalFightingGround