←Pokédex

#149
Dragonite
DragonFlying
Diz-se que faz a sua casa em algum lugar no mar. Ele guia equipes de naufrágios até a costa.
Level mín.
100
Matéria
Wingeon Superior
BOOST STONES
Crystal Stone (30)
HABILIDADES
CutFlyRock SmashHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Scale Shot | Dragon | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Dragon Claw | Dragon | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Slam | Normal | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Dragon Tail | Dragon | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Dragon Flight | Dragon | 40s | Lv 100 | PVE | AOEFocus BlockedBuffDebuffStunDamage |
| M6 | Twister | Dragon | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Draco Meteor | Dragon | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Outrage | Dragon | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuffNevermissSelf |
| P1 | Multiscale | Dragon | — | Lv 100 | PVE | BuffPassive |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
RockDragonFairy
Normal
NormalElectricPoisonFlyingPsychicGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
FireWaterFightingBug
Muito Inefetivo
Grass
Nulo
Ground

