←Pokédex

#546
Cottonee
GrassFairy
Level mín.
50
Pedra
Leaf Stone and Heart Stone
BOOST STONES
Leaf Stone (5)
HABILIDADES
Light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
→Lv 100
WhimsicottMOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm | Normal | 40s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Absorb | Grass | 8s | Lv 50 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M3 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M4 | Dazzling Gleam | Fairy | 18s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M5 | Fairy Wind | Fairy | 25s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M6 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M7 | Giga Drain | Grass | 50s | Lv 50 | — | TargetDamageLifestealNevermiss |
| M8 | Cotton Spore | Grass | 40s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| P1 | Cotton Trail | Grass | — | Lv 50 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Poison
Efetivo
FireIceFlyingSteel
Normal
NormalPsychicBugRockGhostCrystalFairy
Inefetivo
WaterGrassElectricFightingGroundDark
Nulo
Dragon