←Pokédex

#170
Chinchou
WaterElectric
Suas antenas, que evoluíram de uma barbatana, têm cargas positivas e negativas fluindo através delas.
Level mín.
10
Matéria
Seavell ou Raibolt
Pedra
Water Stone and Thunder Stone
BOOST STONES
Water Stone (15)
HABILIDADES
Light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 30s | Lv 10 | — | TargetConfusion |
| M2 | Bubbles | Water | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M3 | Spark | Electric | 12s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 20s | Lv 10 | — | AOEDamage |
| M5 | Thunder Wave | Electric | 25s | Lv 10 | — | AOEDamageParalyze |
EFETIVIDADES
Efetivo
GrassGround
Normal
NormalElectricFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FireWaterIceFlying
Muito Inefetivo
Steel