←Pokédex

#015
Beedrill
PoisonBug
Seu melhor ataque envolve voar em alta velocidade, golpear com agulhas de veneno e, depois, voar.
Level mín.
30
Matéria
Naturia ou Malefic
BOOST STONES
Cocoon StoneVenom Stone (8)
HABILIDADES
LightCut
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | String Shot | Bug | 15s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedParalyze |
| M2 | Poison Jab | Poison | 15s | Lv 30 | — | TargetDamagePoison |
| M3 | Poison Sting | Poison | 10s | Lv 30 | — | TargetDamagePoison |
| M4 | Fury Cutter | Bug | 20s | Lv 30 | — | AOEFocus BlockedDamage |
| M5 | Pin Missile | Bug | 15s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M6 | Toxic Spikes | Poison | 25s | Lv 30 | — | TargetDamagePoisonNeverboost |
| M7 | Rage | Dragon | 30s | Lv 30 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Strafe | Normal | 30s | Lv 30 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Adaptability | Normal | — | Lv 1 | — | PassiveBuff |
| P2 | Evasion | Normal | — | Lv 1 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireFlyingPsychicRock
Normal
NormalWaterElectricIceGroundGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
PoisonBugFairy
Muito Inefetivo
GrassFighting

