←Pokédex

#304
Aron
SteelRock
Quando evolui, lança a carapaça de aço que cobria todo o corpo e desenvolve um novo.
Level mín.
30
Matéria
Ironhard ou Orebound
Pedra
Rock Stone
BOOST STONES
Rock Stone (8)
HABILIDADES
DigRock SmashHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Iron Head | Steel | 20s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M2 | Iron Tail | Steel | 15s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M3 | Metal Burst | Steel | 30s | Lv 30 | — | TargetDamageStun |
| M4 | Stone Edge | Rock | 25s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M5 | Metal Claw | Steel | 40s | Lv 30 | — | AOEDamageBuff |
| M6 | Harden | Normal | 30s | Lv 30 | — | SelfFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
FightingGround
Efetivo
Water
Normal
FireGrassElectricGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
IcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
NormalFlying
Nulo
Poison
