←Pokédex

#842
Appletun
Grass e Dragon
O corpo deste Pokémon é muito semelhante a uma torta de maçã. Ele é coberto de um néctar doce que atrai pequenos Pokémon do tipo Inseto, que são presas do Appletun. No entanto, sua comida favorita é maçã doce.
Level mín.
80
Matéria
Naturia Enhanced ou Wingeon Enhanced
BOOST STONES
Leaf Stone (3)
HABILIDADES
Headbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Body Slam | Normal | 40s | Lv 80 | — | TargetDamageDebuff |
| M2 | Bullet Seed | Grass | 10s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M3 | Magical Leaf | Grass | 15s | Lv 80 | — | TargetDamageNevermiss |
| M4 | Grass Knot | Grass | 20s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M5 | Apple Acid | Grass | 35s | Lv 80 | — | AOEDamageDebuff |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 40s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M7 | Grassy Glide | Grass | 30s | Lv 80 | — | TargetDamageNevermiss |
| M8 | Grassy Terrain | Grass | 80s | Lv 80 | — | AOEHealingNevermissSelf |
| P1 | Trick Fat | Rock | — | Lv 80 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
PoisonFlyingBugDragonFairy
Normal
NormalFireFightingPsychicRockGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
Ground
Muito Inefetivo
WaterGrassElectric